Porin seudun Torstairastit 2022
Pvm | Seura | Paikka | Lisätietoa | ||
---|---|---|---|---|---|
7.4. | UlvUra | Luvia, urheilukenttä | sprintti | linkki | |
14.4. | SuosmSa | Ulvila, Pirunkynsi | linkki | ||
21.4. | Nawi | Nakkila, Tervasmäki laavu | linkki | ||
28.4. | UlvUra | Ulvila, Harjunpää urheilukenttä | linkki | ||
5.5. | SuosmSa | Ulvila, vesitorni | linkki | ||
12.5. | UlvUra | Ulvila, Massi | linkki | ||
19.5. | Nawi | Nakkila, Selkäkangas | linkki | ||
26.5. | SuosmSa | Ulvila, Suosmeren louhimo | linkki | ||
2.6. | Nawi | Nakkila, Salomonkallio | linkki | ||
9.6. | UlvUra | Ulvila, Aarikankallio | linkki | ||
16.6. | SuosmSa | Ulvila, Krapisto | linkki | ||
23.6. | Nawi | Nakkila, Anola | linkki | ||
30.6. | UlvUra | Lattomeri, Toiveen maja | linkki | ||
7.7. | SuosmSa | Kullaa, Metsäopisto | linkki | ||
14.7. | Nawi | Nakkila, Pimeäkorpi | linkki | ||
21.7. | UlvUra | Ulvila, Kaskelotti | sprintti | linkki | |
28.7. | SuosmSa | Ulvila, Suosmeren koulu | linkki | ||
4.8. | Nawi | Nakkila, Viikkala | linkki | ||
11.8. | UlvUra | Ulvila, Fk-rata | linkki | ||
18.8. | SuosmSa | Ulvila, Antinkartano | linkki | ||
25.8. | Nawi | Nakkila, Selkäkangas | linkki | ||
1.9. | SuosmSa | Ulvila Suosmeri | linkki | ||
8.9. | UlvUra | Ulvila, Fk-rata | HUOM! Paikka vaihtunut | linkki | |
15.9. | Nawi | Nakkila, Viikkala | linkki | ||
22.9. | UlvUra | Ulvila, Massi | linkki | ||
29.9. | SuosmSa | Ulvila, Vanhakylä | sprintti | linkki | |
6.10. | Nawi | Nakkila, Eräpirtti | linkki |
Lisätietoja Rastilippu palvelussa