Torstairastit Suosmeri 17.4.2025 - Ulvila



Rata A 4,3km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nolvi Joona                   RasKa                              33.29          
   2. Koskivirta Jussi              RaJu                               34.16    +00.47
   3. Suojanen Laura                RasKa                              40.56    +07.27
   4. Collander Tomi                SuosmSa                            41.14    +07.45
   5. Oksanen Jukka                 Raska                              46.02    +12.33
   6. Käpynen Arto                  UlvUra                             49.14    +15.45
   7. Lehtovirta Timo               RasKa                              58.13    +24.44
   8. Lahdenmäki Pertti             UlvUra                             58.49    +25.20
   9. Havu Ari                      RasKa                              58.50    +25.21
  10. Lahdenranta Frans             KanSu                            1.01.05    +27.36
  11. Hemmilä Ulla                                                   1.10.55    +37.26
  12. Teerikoski Reijo                                               1.30.19    +56.50
      Salonen Jouni                                                 ei aikaa          

Rata B 3,8km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannu Hirvi                                                      44.50          
   2. Heinilä Perttu                RasKa                              45.46    +00.56
   3. Mikkola Tuomas                Uroskarhut                         45.53    +01.03
   4. Norolahti Sauli                                                1.00.00    +15.10
   5. Ojala Toni                                                     1.00.49    +15.59
   6. Sjögren Jukka                 RasKa                            1.03.28    +18.38
   7. Ahokas Petri                  SuosmSa                          1.03.57    +19.07
   8. Vaviolahti Mari                                                1.04.28    +19.38
   9. Jakobsson Markus              RasKa                            1.16.43    +31.53
      Ojala Olena                                                   ei aikaa          

Rata C 2,7km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Silvanto Juha                 RasKa                              37.09          
   2. Heinilä Pinja                 RasKa                              44.30    +07.21
   3. Tuimala Liisa                                                    46.24    +09.15
   4. Pörsti Juhani                 SuosmSa                            46.51    +09.42
   5. Lehtojoki Ilpo                                                   49.52    +12.43
   6. Rosenqvist Onni               SuosmSa                          1.00.26    +23.17
   7. Mäki Pentti                   RasKa                            1.10.36    +33.27
   8. Rosnell Meritta                                                1.53.53  +1.16.44
   9. Elo Niina                                                      1.53.59  +1.16.50

Rata D 1,5km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eklund Ari                    RasKa                              23.17