Porin seudun Torstairastit 14.5.2026 - Ulvila vesitorni Selkäkangas



Rata A 5,8km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ruuhiala Roope                Hiisi                              40.57          
   2. Salo Riku                     SiikSi                             53.25    +12.28
   3. Ojala Marko                   UlvUra                             53.43    +12.46
   4. Lehtonen Venla                UlvUra                             54.02    +13.05
   5. Koskivirta Jussi              RaJu                               57.01    +16.04
   6. Koivisto Timo                 KoKV                             1.05.42    +24.45
   7. Mikkola Tuomas                Uroskarhut                       1.06.33    +25.36
   8. Ratia Tuomo                   SuSi                             1.07.20    +26.23
   9. Käpynen Arto                  UlvUra                           1.07.57    +27.00
  10. Kumpulainen Tatu              RasKa                            1.08.22    +27.25
  11. Virtanen Kaisa                                                 1.13.17    +32.20
  12. Lehtiniemi Jussi              TTtalli                          1.22.24    +41.27
  13. Lahdenmäki Pertti             UlvUra                           1.23.30    +42.33
  14. Peltola Harri                                                  1.36.47    +55.50
  15. Käpynen Johanna               UlvUra                           1.46.02  +1.05.05

Rata B 4,2km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haaparanta Heikki             RasKa                              42.27          
   2. Koivisto Vesa                                                    47.32    +05.05
   3. Wiman Matti                                                      48.27    +06.00
   4. Norolahti Sauli                                                  56.32    +14.05
   5. Viitanen Katja                RasKa                              57.44    +15.17
   6. Ruuhiala Sanni                                                 1.03.01    +20.34
   7. Jokinen Susanna               UlvUra                           1.03.55    +21.28
   8. Salmi Lauri                                                    1.09.13    +26.46
   9. Jakobsson Markus              RasKa                            1.14.02    +31.35

Rata C 2,9km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahokas Petri                  SuosmSa                            35.22          
   2. Halme Jukka                   KoKv                               45.30    +10.08
   3. Ojala Tapani                  EuVe                               47.04    +11.42
   4. Koski                                                            51.04    +15.42
   5. Rantanen Ismo                 EuVe                               53.04    +17.42
   6. Lehtojoki Ilpo                                                   55.45    +20.23
   7. Jokinen Ismo                  NaWi                               57.50    +22.28
   8. Mylymaa Annika                                                 1.01.39    +26.17
   9. Mäki Pentti                   RasKa                            1.05.51    +30.29
  10. Rosnell Meritta                                                1.20.32    +45.10
  11. Elo Niina                                                      1.20.37    +45.15

Rata D 1,2km

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)