Porin seudun torstairastit 4.6.2026 - Ulvila, antikartano



Rata A 5,5km

(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pohjala Johannes                                                 35.58          
   2. Vuorela Veli-Matti            UlvUra                             42.08    +06.10
   3. Lehtonen Eero                                                    44.52    +08.54
   4. Koskivirta Jussi              RaJu                               45.30    +09.32
   5. Salo Riku                     SiikSi                             46.46    +10.48
   6. Ruuhiala Mika                                                    47.57    +11.59
   7. Nieminen Tuomas                                                  49.27    +13.29
   8. Wiman Matti                                                      54.29    +18.31
   9. Mikkola Tuomas                Uroskarhut                         57.19    +21.21
  10. Käpynen Arto                  UlvUra                             58.09    +22.11
  11. Virtanen Kaisa                                                   58.44    +22.46
  12. Oksanen Jukka                 RasKa                              58.55    +22.57
  13. Haaparanta Heikki             RasKa                              59.32    +23.34
  14. Leppäniemi Marko                                               1.02.43    +26.45
  15. Tenho Sanni                   L-LL                             1.13.07    +37.09
  16. Lehtovirta Timo               RasKa                            1.18.37    +42.39
  17. Paakkola Marko                                                 1.23.08    +47.10
  18. Käpynen Johanna               UlvUra                           1.27.32    +51.34
  19. Lehtiniemi Jussi              TTtalli                          1.45.13  +1.09.15

Rata B 4,1km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tomula Otso                   RasKa                              38.30          
   2. Lehtonen Aurora               UlvUra                             39.55    +01.25
   3. Ruuhiala Sanni                                                   49.33    +11.03
   4. Kontturi Liisa                YKV                                51.33    +13.03
   5. Koivu Mika                    UlvUra                             53.53    +15.23
   6. Mäkinen Tuija                                                    54.43    +16.13
   7. Sjögren Jukka                 RasKa                              58.05    +19.35
   8. Tuumi Maija                   Hiisi                            1.00.25    +21.55
   9. Hakala Stina                                                   1.01.34    +23.04
  10. Kujansuu Päivi A              RasKa                            1.03.00    +24.30
  11. Salmi Lauri                                                    1.04.33    +26.03
  12. Knuutila Hannu                                                 1.07.05    +28.35
  13. Jakobsson Markus              RasKa                            1.10.05    +31.35
  14. Jokinen Susanna               UlvUra                           1.10.26    +31.56
  15. Koivu Laura                   UlvUra                           1.19.58    +41.28

Rata C 3,2km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahto Pekka                                                       36.15          
   2. Pihlajaniemi Kimmo            UlvUra                             43.56    +07.41
   3. Kuusijoensuu Riina                                               46.04    +09.49
   4. Koivu Heli                    UlvUra                             59.04    +22.49
   5. Mielonen Salla                                                 1.04.23    +28.08
   6. Piiparinen Seija              RasKa                            1.17.00    +40.45
   7. Jokinen Ismo                  NaWi                             1.28.34    +52.19
      Rantanen Ismo                 EuVe                            ei aikaa          

Rata D 2,6km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäki Pentti                   RasKa                              47.58