Torstairastit 6.8.2026 - Suosmeren koulu



Rata A 4,3km

(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vuorela Veli-Matti            UlvUra                             39.58          
   2. Collander Tomi                SuosmSa                            46.11    +06.13
   3. Heikki Haaparanta             RasKa                              48.27    +08.29
   4. Arto Käpynen                  UlvUra                             51.56    +11.58
   5. Lehtovirta Timo               RasKa                              55.38    +15.40
   6. Pasi Alanko                   RasKa                              57.50    +17.52
   7. Mikko Kotiranta                                                1.03.54    +23.56
   8. Paavo Kumpu                                                    1.12.27    +32.29
   9. Pertti Lahdenmäki             UlvUra                           1.13.25    +33.27
  10. Johanna Käpynen               UlvUra                           1.16.57    +36.59
  11. Tiusanen Saara                UlvUra                           1.21.06    +41.08
  12. Reijo Teerikoiski                                              1.21.23    +41.25
      (nimetön)                                                     ei aikaa          
      (nimetön)                                                     ei aikaa          

Rata B 3,8km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Frans Lahdenranta                                                56.43          
   2. Susanna Jokinen               UlvUra                             57.38    +00.55
   3. Hakanen Kai                   ValSu                            1.05.53    +09.10
   4. Petri Ahokas                  Suosmeren Salpa                  1.07.15    +10.32
   5. Jorma Virtanen                KoKV                             1.18.35    +21.52
   6. Jakobsson Markus              RasKa                            1.38.21    +41.38
   7. Minttu Kujansuu                                                2.19.58  +1.23.15

Rata C 2,9km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tiusanen Maria                UlvUra                             38.20          
   2. Immo Oksanen                  RasKa                              40.44    +02.24
   3. Maija Tuomi                                                      42.29    +04.09
   4. Maarit Nummikoski             UlvUra                             51.16    +12.56
   5. Ismo Rantanen                 EuVe                               58.38    +20.18
   6. Yli-Futka Johanna                                              1.08.06    +29.46
   7. Ismo Jokinen                                                   1.14.45    +36.25
   8. Maarit Järvinen                                                1.15.32    +37.12
   9. Ilpo Lehtojoki                                                 1.19.27    +41.07
      (nimetön)                                                     ei aikaa          
      (nimetön)                                                     ei aikaa          
      Timo Kulokoski                                                ei aikaa          

Rata D 1,7km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eero Tiusanen                 UlvUra                             16.44          
   2. Essi Tiusanen                 UlvUra                             21.52    +05.08
   3. Pentti Mäki                                                      36.11    +19.27
   4. Risto Kuusiluoma                                                 44.50    +28.06