Kettumetsä 13.8.2026 - Kettumetsä



Rata A 5.9km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koskivirta Jussi              RastiJussit                        47:00          
   2. Lehtonen Eero                 Ulvilan Ura                        48:37    +01:37
   3. Ojala Marko                   UlvUra                             50:40    +03:40
   4. Lehtonen Aurora               Ulvilan Ura                        56:21    +09:21
   5. Venla Lehtonen                Ulvilan Ura                        58:51    +11:51
   6. Vesa Mäkelä                                                    1:01:54    +14:54
   7. Käpynen Arto                  Ulvilan Ura                      1:02:27    +15:27
   8. Haaparanta Heikki             RasKa                            1:07:52    +20:52
   9. Collander Tomi                Suosmeren Salpa                  1:08:12    +21:12
  10. Mikko Kotiranta                                                1:11:47    +24:47
  11. Anna Tomula                                                    1:17:11    +30:11
  12. Määttänen Stella              RasKa                            1:18:34    +31:34
  13. Jenni Oksa                    Rastikarhut                      1:18:36    +31:36
  14. Lehtovirta Timo                                                1:19:17    +32:17
  15. Lahdenmäki Pertti             Ulvilan Ura                      1:28:55    +41:55
  16. Harri Peltola                 Raska                            1:33:28    +46:28

Rata B 5.1km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehtinen Timo                 RaTU                               48:21          
   2. Wiman Matti                                                      53:02    +04:41
   3. Kapynen Johanna               UlvianUra                        1:15:36    +27:15
   4. Katja Viitanen                RastiKarhut                      1:18:07    +29:46
   5. Hakanen Kai                   ValSu                            1:20:34    +32:13
   6. Jokinen Susanna               Ulvilan Ura                      1:20:44    +32:23
   7. Heli Mäkelä                                                    1:23:38    +35:17
   8. Teerikoski Reijo                                               1:24:04    +35:43
   9. Jakobsson Markus              Raska                            1:41:08    +52:47

Rata C 3.4km

(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Hannu Hirvi                                                      40:51          
   2. Virtanen Jorma                Hiisi                              46:09    +05:18
   3. Kontturi  Liisa                                                  47:46    +06:55
   4. Tuumi Maija                   Hiisi                              53:38    +12:47
   5. Talvikki Välimaa                                                 53:46    +12:55
   6. Ahokas Petri                                                   1:07:13    +26:22
   7. Rantanen Ismo                 Euve                             1:14:00    +33:09
   8. Otto Kivioja                                                   1:16:13    +35:22
   9. Milja koistinen               Rastikarhut                      1:20:01    +39:10
  10. Kivioja Katarina                                               1:20:59    +40:08
  11. Lassila Anna                  Rastikarhut                      1:25:06    +44:15
  11. Halme Jukka                   KKV                              1:25:06    +44:15
  13. Minttu Kujansuu                                                1:33:50    +52:59
  14. Piiparinen Seija              RasKa                            1:53:25  +1:12:34
  15. Elo Niina                                                      2:04:21  +1:23:30
  16. Meritta Rosnell               RasKa                            2:04:23  +1:23:32
      Salmi Lauri                                                       hyl.          

Rata D 2.1km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Mäki Pentti                   RasKa                              49:27          
   2. Hieta-koivistot                                                1:08:18    +18:51
   3. Lehtojoki Ilpo                                                 1:26:08    +36:41
      Sulo Nenonen                                                      hyl.